车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5161GXWT4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 15990(Kg) |
容积: | 9.45 |
额定载质量: | 9000(Kg) |
整备质量: | 6795(Kg) |
外形尺寸: | 7700,7500×2490×3250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 32/19(°) |
前悬/后悬: | 1250/1750(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) |
轴荷: | 5995/9995 |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:9.45立方米,介质:液态污物,1.0吨/立方米,该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,4700mm轴距对应整车长度7700mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4500×1600,4500mm轴距改装,4500mm轴距对应整车长度7500mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1600。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):500。安装带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 |
底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1940,1900,1810 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-42
ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 6500
4500 5900 5900 4260 4260 132
136 140 125 118 118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1N××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1N××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5161GXWT4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 15990(Kg) |
容积: | 9.45 |
额定载质量: | 9000(Kg) |
整备质量: | 6795(Kg) |
外形尺寸: | 7700,7500×2490×3250(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 32/19(°) |
前悬/后悬: | 1250/1750(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4700,4950,4800,5100,3950(mm) |
轴荷: | 5995/9995 |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:9.45立方米,介质:液态污物,1.0吨/立方米,该车仅用4500mm,4700mm轴距改装,4700mm轴距对应整车长度7700mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4500×1600,4500mm轴距改装,4500mm轴距对应整车长度7500mm,对应罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1600。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50,后部防护离地高度(mm):500。安装带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
底盘型号: | EQ1160GKJ1 |
底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1940,1900,1810 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-42
ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 6500
4500 5900 5900 4260 4260 132
136 140 125 118 118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXFD1L××××××××× LGHXFD1M××××××××× LGHXFD1N××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1N××××××××× LGHXFD1P××××××××× LGHXFD1H××××××××× LGHXFG1P××××××××× LGHXFG1H××××××××× |