车辆名称: | 护栏清洗车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5070GQX4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 7300(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 3500(Kg) |
整备质量: | 3670(Kg) |
外形尺寸: | 5990×1980×2600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/12(°) |
前悬/后悬: | 1015/1615(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2580/4720 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。随底盘选装驾驶室.可选装ABS,ABS型号:JN244FB,ABS生产企业:重庆市聚能汽车配件有限责任公司,ABS控制器型号:JNY4T07B,ABS控制器生产企业:重庆市聚能汽车配件有限责任公司,ABS型号APG3550500A4,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司. |
底盘型号: | QL10703HARY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1504 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4JB1CN
2771
72
|
发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLDAR3G××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 护栏清洗车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5070GQX4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 7300(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 3500(Kg) |
整备质量: | 3670(Kg) |
外形尺寸: | 5990×1980×2600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/12(°) |
前悬/后悬: | 1015/1615(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2580/4720 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380。随底盘选装驾驶室.可选装ABS,ABS型号:JN244FB,ABS生产企业:重庆市聚能汽车配件有限责任公司,ABS控制器型号:JNY4T07B,ABS控制器生产企业:重庆市聚能汽车配件有限责任公司,ABS型号APG3550500A4,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司. |
底盘型号: | QL10703HARY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1504 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4JB1CN
2771
72
|
发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWLDAR3G××××××××× |