车辆名称: | 随车起重运输车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5090JSQ4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 9400(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 4200,,4170(Kg) |
整备质量: | 5005,5035(Kg) |
外形尺寸: | 7995×2320×3250,3100(mm) |
货厢尺寸: | 5200,5100×2150×550(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/12(°) |
前悬/后悬: | 1180/2415(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 3600/5800 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整车高度,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1835,1770,1845,1750 |
后轮距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 19.0,19.0,19.5,20.3 |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4C
YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A 3856
4260 3856 3900 91
103 100 92 |
发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 随车起重运输车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5090JSQ4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 9400(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 4200,,4170(Kg) |
整备质量: | 5005,5035(Kg) |
外形尺寸: | 7995×2320×3250,3100(mm) |
货厢尺寸: | 5200,5100×2150×550(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/12(°) |
前悬/后悬: | 1180/2415(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 3600/5800 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整车高度,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1835,1770,1845,1750 |
后轮距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 19.0,19.0,19.5,20.3 |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4C
YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A 3856
4260 3856 3900 91
103 100 92 |
发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |