车辆名称: | 随车起重运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5120JSQD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12200(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6155,5555(Kg) |
整备质量: | 5850,6450(Kg) |
外形尺寸: | 8350×2430×3550(mm) |
货厢尺寸: | 5400×2250×550(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/13(°) |
前悬/后悬: | 1180/2470(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4700(mm) |
轴荷: | 4880/7320 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。该车采用发动机型号为:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42对应油耗值分别为:24.8;24.6;23.9;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3550BG13-001/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
底盘型号: | DFA1120LJ11D6 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,11/13+8 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1770 |
后轮距: | 1640,1640,1602 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | 24.8,24.6,23.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4B
ISB3.9-140E40A YC4E140-42 YC4S150-48 3856
3900 4260 3767 100
103 103 110 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1R?????????????????? |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 随车起重运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5120JSQD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12200(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 6155,5555(Kg) |
整备质量: | 5850,6450(Kg) |
外形尺寸: | 8350×2430×3550(mm) |
货厢尺寸: | 5400×2250×550(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/13(°) |
前悬/后悬: | 1180/2470(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4700(mm) |
轴荷: | 4880/7320 |
最高车速: | 99(km/h) |
其它: | 吊机型号,吊机自重,最大起升载荷,整备质量,载质量分别对应为SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。该车采用发动机型号为:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42对应油耗值分别为:24.8;24.6;23.9;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3550BG13-001/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
底盘型号: | DFA1120LJ11D6 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7,11/13+8 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1770 |
后轮距: | 1640,1640,1602 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | 24.8,24.6,23.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4102-CE4B
ISB3.9-140E40A YC4E140-42 YC4S150-48 3856
3900 4260 3767 100
103 103 110 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1R?????????????????? |