车辆名称: | 随车起重运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | ZKJS34WP045 |
车辆型号: | CLW5160JSQD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 7500,8000(Kg) |
整备质量: | 8305,7805(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2500×3790(mm) |
货厢尺寸: | 5800,5600×2294×550(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.55 |
接近角/离去角: | 20/10(°) |
前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。该车仅采用5000mm轴距底盘改装。吊机SQ6S对应整备质量8305Kg;吊机SQ5S对应整备质量7805Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。 |
底盘型号: | DFL1160BX5 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 6700
4500 6700 4752 5900 5900 155
132 136 132 132 155 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 随车起重运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | ZKJS34WP045 |
车辆型号: | CLW5160JSQD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 7500,8000(Kg) |
整备质量: | 8305,7805(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2500×3790(mm) |
货厢尺寸: | 5800,5600×2294×550(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.55 |
接近角/离去角: | 20/10(°) |
前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。该车仅采用5000mm轴距底盘改装。吊机SQ6S对应整备质量8305Kg;吊机SQ5S对应整备质量7805Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。 |
底盘型号: | DFL1160BX5 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 6700
4500 6700 4752 5900 5900 155
132 136 132 132 155 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |