车辆名称: | 吸粪车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5070GXE4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 7320(Kg) |
容积: | 4.0 |
额定载质量: | 3500(Kg) |
整备质量: | 3625(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1960×2400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/16(°) |
前悬/后悬: | 1053/1592(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3350,3308(mm) |
轴荷: | 2930/4390 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 有效容积:4.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3400×1600×1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):540。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1598,1562,1608 |
后轮距: | 1458,1586,1486 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ZD30D13-4N
D28D11-4DA 2953
2771 96
85 |
发动机生产企业: | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCP91G××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 吸粪车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5070GXE4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 7320(Kg) |
容积: | 4.0 |
额定载质量: | 3500(Kg) |
整备质量: | 3625(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1960×2400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/16(°) |
前悬/后悬: | 1053/1592(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3350,3308(mm) |
轴荷: | 2930/4390 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 有效容积:4.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3400×1600×1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):540。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘型号: | DFA1070SJ41D6 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1598,1562,1608 |
后轮距: | 1458,1586,1486 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ZD30D13-4N
D28D11-4DA 2953
2771 96
85 |
发动机生产企业: | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCP91G××××××××× |