车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5040GSSB4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 3985(Kg) |
容积: | 1.68 |
额定载质量: | 1600(Kg) |
整备质量: | 2255(Kg) |
外形尺寸: | 5400×1850×2200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/18(°) |
前悬/后悬: | 1185/1515(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2700,2800,3000(mm) |
轴荷: | 1515/2470 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:1.68立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1050×800。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与车辆车架用螺栓连接与车厢焊接加螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1385 |
后轮距: | 1280 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4B1-82C40
4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF 2156
1809 1809 2160 2156 60
50 50 60 60 |
发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVBV3JAB××××××××× LVBV3JBB××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5040GSSB4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 3985(Kg) |
容积: | 1.68 |
额定载质量: | 1600(Kg) |
整备质量: | 2255(Kg) |
外形尺寸: | 5400×1850×2200(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/18(°) |
前悬/后悬: | 1185/1515(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2700,2800,3000(mm) |
轴荷: | 1515/2470 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:1.68立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1050×800。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与车辆车架用螺栓连接与车厢焊接加螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):450.ABS系统控制器型号:YF8,ABS系统控制器生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司. |
底盘型号: | BJ1046V9JB5-H1 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1385 |
后轮距: | 1280 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
4B1-82C40
4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF 2156
1809 1809 2160 2156 60
50 50 60 60 |
发动机生产企业: | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 山东华源莱动内燃机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVBV3JAB××××××××× LVBV3JBB××××××××× |