车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 270 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150304 |
车辆型号: | CLW5060GSSN4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150304 |
总质量: | 6490(Kg) |
容积: | 3.81 |
额定载质量: | 3695,3630(Kg) |
整备质量: | 2665(Kg) |
外形尺寸: | 6100×1900×2350(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) |
前悬/后悬: | 1050/1742(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2400/4090 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:3.81立方米;运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1500/1000。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)3695;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3630。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):500。 |
底盘型号: | NJ1061DBFT4 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/9+3 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1588 |
后轮距: | 1485 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YN27CRD1
CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 2672
3856 2545 2540 70
73 70 70 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LNYAEDA2?????????????????? LNYAEFA2?????????????????? |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 270 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150304 |
车辆型号: | CLW5060GSSN4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150304 |
总质量: | 6490(Kg) |
容积: | 3.81 |
额定载质量: | 3695,3630(Kg) |
整备质量: | 2665(Kg) |
外形尺寸: | 6100×1900×2350(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) |
前悬/后悬: | 1050/1742(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2400/4090 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:3.81立方米;运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1500/1000。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)3695;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)3630。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):500。 |
底盘型号: | NJ1061DBFT4 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/9+3 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1588 |
后轮距: | 1485 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YN27CRD1
CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 2672
3856 2545 2540 70
73 70 70 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LNYAEDA2?????????????????? LNYAEFA2?????????????????? |