车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5160GSSD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 10.1 |
额定载质量: | 9620(Kg) |
整备质量: | 6185(Kg) |
外形尺寸: | 8200,7900×2460×3000(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/12(°) |
前悬/后悬: | 1430/2270(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4200(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:10.1立方米;整车长(mm):8200,对应椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):5000/2200/1400,对应轴距(mm):4500; 选装矩圆罐体,对应整车长(mm):7900,对应矩圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4700/2200/1380,对应轴距(mm):4200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
底盘型号: | DFL1160BX4 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1880 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 6700
4500 6700 4752 5900 155
132 136 132 132 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13?????????????????? LGAX2A13?????????????????? |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5160GSSD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 10.1 |
额定载质量: | 9620(Kg) |
整备质量: | 6185(Kg) |
外形尺寸: | 8200,7900×2460×3000(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/12(°) |
前悬/后悬: | 1430/2270(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4500,4200(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:10.1立方米;整车长(mm):8200,对应椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):5000/2200/1400,对应轴距(mm):4500; 选装矩圆罐体,对应整车长(mm):7900,对应矩圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4700/2200/1380,对应轴距(mm):4200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
底盘型号: | DFL1160BX4 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1880 |
后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 6700
4500 6700 4752 5900 155
132 136 132 132 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13?????????????????? LGAX2A13?????????????????? |