车辆名称: | 粉粒物料运输半挂车 |
公告批次: | 328 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW9400GFL |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | 是 |
发布日期: | 20200213 |
总质量: | 39800(Kg) |
容积: | 58.0 |
额定载质量: | 28000(Kg) |
整备质量: | 11800(Kg) |
外形尺寸: | 12980×2500×3980(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | -/32(°) |
前悬/后悬: | -/850(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 8060+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/23850(三轴组) |
最高车速: | (km/h) |
其它: | 顶部封闭不可开槽,后部不可开起。运输介质:粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐体有效容积为58.0立方米,罐体外形尺寸:长11900mm,最大直径为2500mm,最小直径为2000mm。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50×5,后部防护离地高度(mm):480。ABS生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,ABS型号:4S/3M。 |
底盘型号: | |
底盘企业: | |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | -/9/9/9 |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | |
后轮距: | 1840/1840/1840 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | 1100-5 |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 粉粒物料运输半挂车 |
公告批次: | 328 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW9400GFL |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | 是 |
发布日期: | 20200213 |
总质量: | 39800(Kg) |
容积: | 58.0 |
额定载质量: | 28000(Kg) |
整备质量: | 11800(Kg) |
外形尺寸: | 12980×2500×3980(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | -/32(°) |
前悬/后悬: | -/850(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 8060+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/23850(三轴组) |
最高车速: | (km/h) |
其它: | 顶部封闭不可开槽,后部不可开起。运输介质:粉煤灰,密度:500千克/立方米,罐体有效容积为58.0立方米,罐体外形尺寸:长11900mm,最大直径为2500mm,最小直径为2000mm。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50×5,后部防护离地高度(mm):480。ABS生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,ABS型号:4S/3M。 |
底盘型号: | |
底盘企业: | |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | -/9/9/9 |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | |
后轮距: | 1840/1840/1840 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | 1100-5 |