车辆名称: | 化工液体运输半挂车 |
公告批次: | 292 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW9402GHY |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | 是 |
发布日期: | 20170122 |
总质量: | 40000(Kg) |
容积: | 41.2 |
额定载质量: | 31000(Kg) |
整备质量: | 9000(Kg) |
外形尺寸: | 12980×2500×3600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | -/12(°) |
前悬/后悬: | -/2130(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 6730+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
最高车速: | (km/h) |
其它: | 罐体材料:铝及铝合金,运输介质:乙醇,类项号:3,介质密度:0.79吨/立方米,罐体有效容积:41.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):12500×2480×1700。防护材料:镁铝合金,采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):530。ABS生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,ABS型号:4S/3M。 |
底盘型号: | |
底盘企业: | |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | -/8/8/8 |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | - |
后轮距: | 1840/1840/1840 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LA939VSG×××CLW××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 化工液体运输半挂车 |
公告批次: | 292 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW9402GHY |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | 是 |
发布日期: | 20170122 |
总质量: | 40000(Kg) |
容积: | 41.2 |
额定载质量: | 31000(Kg) |
整备质量: | 9000(Kg) |
外形尺寸: | 12980×2500×3600(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | (人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | -/12(°) |
前悬/后悬: | -/2130(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 6730+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
最高车速: | (km/h) |
其它: | 罐体材料:铝及铝合金,运输介质:乙醇,类项号:3,介质密度:0.79吨/立方米,罐体有效容积:41.2立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):12500×2480×1700。防护材料:镁铝合金,采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):530。ABS生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,ABS型号:4S/3M。 |
底盘型号: | |
底盘企业: | |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | -/8/8/8 |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR |
传动型式: | |
前轮距: | - |
后轮距: | 1840/1840/1840 |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LA939VSG×××CLW××× |