车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5310GJBD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 31000(Kg) |
容积: | 6.5 |
额定载质量: | 14350(Kg) |
整备质量: | 16520(Kg) |
外形尺寸: | 10500,10900×2500×3990(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/16,25/14(°) |
前悬/后悬: | 1500/2400,1500/2800(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1850+3400+1350,1850+3600+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 搅动容量:6.5立方米。外形长/后悬对应关系为:10500/2400,10900/2800。防护材料:Q235A碳钢;连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后防护与车架采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):520。该车仅选用发动机型号ISLe375 40,dCi350-40,dCi385-40,dCi420-40对应油耗值分别为(L/100km):39.09;39.8;37.3;43。:该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
底盘型号: | DFL5310GJBA1 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | 9/9/13,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040 |
后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 39.09,39.8,37.3,43 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISLe375 40
dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 8900
11120 11120 11120 276
257 283 303 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX5DU4××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5310GJBD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 31000(Kg) |
容积: | 6.5 |
额定载质量: | 14350(Kg) |
整备质量: | 16520(Kg) |
外形尺寸: | 10500,10900×2500×3990(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/16,25/14(°) |
前悬/后悬: | 1500/2400,1500/2800(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1850+3400+1350,1850+3600+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 搅动容量:6.5立方米。外形长/后悬对应关系为:10500/2400,10900/2800。防护材料:Q235A碳钢;连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后防护与车架采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):520。该车仅选用发动机型号ISLe375 40,dCi350-40,dCi385-40,dCi420-40对应油耗值分别为(L/100km):39.09;39.8;37.3;43。:该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
底盘型号: | DFL5310GJBA1 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | 9/9/13,10/10/13 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040 |
后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 39.09,39.8,37.3,43 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISLe375 40
dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 8900
11120 11120 11120 276
257 283 303 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX5DU4××××××××× |