车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 东风牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | EQ5140GJB |
目录序号: | 3 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 14950(Kg) |
容积: | 3.3 |
额定载质量: | 8775(Kg) |
整备质量: | 5980(Kg) |
外形尺寸: | 6650×2460×3300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/20,22/21(°) |
前悬/后悬: | 1180/2070,1180/1870(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3400,3600,3800,3950(mm) |
轴荷: | 5050/9900 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.罐体搅动容量为3.3立方米. 2.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸50×120mm,离地高度510mm.3.该车仅选用底盘3400mm,3600mm轴距.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000 |
底盘型号: | EQ1140GLJ |
底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-16,8.25R20,8.25-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1810,1750 |
后轮距: | 1800,1650 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 25.6 |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4D140-45
YC4E160-42 4214
4260 103
118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHCED1E××××××××× LGHCED1F××××××××× LGHCED1H××××××××× LGHXED1E××××××××× LGHXED1F××××××××× LGHXED1H××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 东风牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | EQ5140GJB |
目录序号: | 3 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 14950(Kg) |
容积: | 3.3 |
额定载质量: | 8775(Kg) |
整备质量: | 5980(Kg) |
外形尺寸: | 6650×2460×3300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/20,22/21(°) |
前悬/后悬: | 1180/2070,1180/1870(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3400,3600,3800,3950(mm) |
轴荷: | 5050/9900 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1.罐体搅动容量为3.3立方米. 2.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后部防护装置的断面尺寸50×120mm,离地高度510mm.3.该车仅选用底盘3400mm,3600mm轴距.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000 |
底盘型号: | EQ1140GLJ |
底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-16,8.25R20,8.25-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 1810,1750 |
后轮距: | 1800,1650 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 25.6 |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4D140-45
YC4E160-42 4214
4260 103
118 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHCED1E××××××××× LGHCED1F××××××××× LGHCED1H××××××××× LGHXED1E××××××××× LGHXED1F××××××××× LGHXED1H××××××××× |