车辆名称: | 舞台车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 虹宇牌 |
产品号: | ZKZ9Z4WP038 |
车辆型号: | HYS5100XWT |
目录序号: | (十七)90 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 10000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 3300(Kg) |
整备质量: | 6505(Kg) |
外形尺寸: | 7650×2280×3550(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/16(°) |
前悬/后悬: | 1200/2250(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4200(mm) |
轴荷: | 3600/6400 |
最高车速: | 88(km/h) |
其它: | 可选装车门、前围及前部灯具。可选装H3代前围及前部灯具。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
底盘型号: | KMC1102LLB42P4 |
底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1760 |
后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YZ4DA2-40
4DX23-110E4 YN38CRD2 3660
3857 3760 83
83 85 |
发动机生产企业: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWU4PM3C××××××××× |
我公司为您提供分期付款用户所备用资料
购车人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:结婚证复印件。
五:年龄:20---55岁。
购车人妻子:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
担保人:(原件)
一:身份证复印件(正反面)。
二:户口本复印件(第一页和本人)。
三:(身份证明)(开元公司统一身份表格。)注:派出所不盖章,开出户籍证明盖章即可。
四:年龄:30---50岁
车辆名称: | 舞台车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 虹宇牌 |
产品号: | ZKZ9Z4WP038 |
车辆型号: | HYS5100XWT |
目录序号: | (十七)90 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 10000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 3300(Kg) |
整备质量: | 6505(Kg) |
外形尺寸: | 7650×2280×3550(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 25/16(°) |
前悬/后悬: | 1200/2250(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4200(mm) |
轴荷: | 3600/6400 |
最高车速: | 88(km/h) |
其它: | 可选装车门、前围及前部灯具。可选装H3代前围及前部灯具。车厢顶棚封闭,并采用衍架结构,可升降,车厢两侧板可展开,与顶棚形成整车舞台顶棚;活动舞台板可折叠于车厢内,通过展开装置展后与固定舞台台面形成整车舞台台面;底盘大梁部分设有支撑装置。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
底盘型号: | KMC1102LLB42P4 |
底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1760 |
后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YZ4DA2-40
4DX23-110E4 YN38CRD2 3660
3857 3760 83
83 85 |
发动机生产企业: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWU4PM3C××××××××× |